| - | | |
| Ristoranti - Restaurants | | |
| - | | |
| Al Cantuccio | Chiuso il martedì | |
| Via Crociale - Gioviano | Closed at tuesday | |
| Tel. 0583 833185 | | |
| - | | |
| Al Laghetto | Chiuso il martedì | |
| Loc. Pontaccio - Turritecava | Closed at tuesday | |
| Tel. 0583 375798 | | |
| - | | |
| Cecconi | Chiuso il martedì | |
| Via San Graziano - San Graziano | Closed at tuesday | |
| Tel. 0583 38148 | | |
| - | | |
| Il Garfagnino | Chiuso il lunedì | |
| Loc. Maltagliata - Pian di Gioviano | Closed at monday | |
| Tel. 0583 833229 | | |
| - | | |
| Il Pescatore | Chiuso il mercoledì | |
| Via I Maggio, 1 - Borgo a Mozzano | Closed at wednesday | |
| Tel. 0583 889402 | | |
| - | | |
| La Terrazza | | |
| Loc. Zita, 2 - Valdottavo | | |
| Tel. 0583 835755 | | |
| - | | |
| Milano | Chiuso il lunedì | |
| Via del Brennero, 9 - Socciglia | Closed at monday | |
| Tel. 0583889191 - Fax 0583889180 | | |
| - | | |
| Valleverde | Chiuso il martedì | |
| Via Lodovica, 5 - Piano della Rocca | Closed at tuesday | |
| Tel. 0583 833104 | | |
| - | | |
| Devil Bridge | | |
| Via del Brennero, 16 - Ponte della Maddalena | | |
| Tel. 0583 889284 | | |
| - | | |
| Alberghi - Hotels | | |
| - | | |
| Milano |  | Singola: max € 41.31 |
| Via del Brennero, 9 - Socciglia | Doppia: max € 77.46 |
| Tel. 0583 889191 - Fax 0583 889180 | Breakfast: max € 5.16 |
| - | | |
| Il Pescatore |  | Singola: max € 25.82 |
| Via I Maggio, 4 | Doppia: max € 46.48 |
| Tel. 0583 88071 - Fax 0583 88071 | | Breakfast: max € 4.13 |
| - | | |
| Affittacamere - Guest Rooms | | |
| - | | |
| Casa Margherita |  | Doppia: max € 64.50 |
| Via della Stazione - Diecimo | |
| Tel. 0583 837250 | | |
| - | | |
| La Casa Torre |  | Doppia: max € 103.29 |
| Via della Torre - Diecimo | |
| Tel. 0583 838680 - Fax 0583 838680 | | |
| email: danielabartolini@tin.it | | |
| - | | |
| La Terrazza |  | Singola: max € 15.49 |
| Via Lodovica, 2 - Valdottavo | Doppia: max € 30.98 |
| Tel. 0583 835753 - Fax 0583 835069 | | |
| - | | |
| Agriturismo - Farm holidays | | |
| - | | |
| Azienda Agricola Macea |  | Abitazione A: € 51.64 |
| Via Macea, 2 | Abitazione B: € 111.03 |
| Tel. 0583 88128 - Fax 0583 88333 | | |
| email: lalla@borgo.cln.it | | |
| - | | |
| Berni Lionello |  | Abitazione: € 103.29 |
| Loc. Pietreta - Gioviano | |
| Tel. 0583 833141 - Fax 0583 833141 | | |
| email: agriturismoberni@tin.it | | |
| - | | |
| Cassettari Maria Teresa |  | Abitazione: € 103.29 |
| Loc. Monte, 6 | |
| Tel. 0583 88473 | | |
| - | | |
| Appartamenti - Houses | | |
| - | | |
| Borgo Giusto |  | 1 giorno (1 day) : € 77.46 / € 309.87 |
| Loc. Soccolognora - Partigliano | 7 giorno (7 days) : € 568.10 / € 1755.95 |
| Tel. 0583 835568 - Fax 0583 835970 | | |
| - | | |
| - | | |
| Informazioni Turistiche - | Tourist Information | |
| - | | |
| Pro Loco di Borgo a Mozzano | | |
| Via Umberto I, 3 | | |
| Tel. 0583 888881 | | |
| email: proloco@borgoamozzano.org | | |
| | | |
| | click to Home page ! | |
| | | |